<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finanzkrisen.net</title>
	<atom:link href="http://www.finanzkrisen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzkrisen.net</link>
	<description>Infos zur Finanzkrise, News und vieles mehr</description>
	<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:26:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nachhaltige Geldanlagen finden</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/nachhaltige-geldanlagen-finden/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/nachhaltige-geldanlagen-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Anlage]]></category>

		<category><![CDATA[FNG]]></category>

		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Das Investment in nachhaltige Geldanlagen findet auch bei privaten Anlegern immer mehr Interesse. Doch es ist Vorsicht geboten. Nicht jeder Anbieter ist auch seriös. Immer mehr private Anleger interessieren sich für solche Geldanlagen. Doch vorher sollte sich jeder Investor über die Hintergründe, Bereiche und Anbieter für nachhaltige Geldanlagen informieren. Es gibt namhafte Kreditinstitute, gewerbliche Geldanlageberater, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/nachhaltige-geldanlagen-finden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banken schon wieder am zocken</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/banken-schon-wieder-am-zocken/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/banken-schon-wieder-am-zocken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><b>
Grade ist klar das uns Risikoinvestments die Finanzkrise eingebrockt haben da wird gezockt was das Zeug hält. 

So hielten die US-Banken zum Beispiel am 31. März 2009 ein Volumen von 202 Billionen Dollar an Derivatekontrakten. Das sind 1,6 Billionen mehr als im Vorquartal.

Auch ist bei den fünf größten US-Banken der Anteil der Kreditderivate in den letzten 3 Monaten von 7 auf 7,7 Prozent gestiegen.

Dazu kommen bei Goldman Sachs auch noch die geplanten Bonuszahlungen für 2009 in Höhe von rund 700.000 Dollar pro Mitarbeiter. Dafür werden alleine im ersten Halbjahr 11,36 Milliarden zurückgelegt.
</b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/banken-schon-wieder-am-zocken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Arcandor Insolvenz</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/die-arcandor-insolvenz/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/die-arcandor-insolvenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>

		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[Kaufhaus]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Staatshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><b>
Arcandor ist insolvent, das Ende der Kaufhaus Ära und müssen Kunden der Versandhäuser nun um ihre Bestellungen fürchten? Während es für die Banken fast zeitgleich Staatshilfen in Milliardenhöhe gab, wurde um Arcandor heiß diskutiert und letztlich musste der Konzern Insolvent anmelden. Doch welche Ursachen hat die Arcandor- Insolvenz? Geschah es in den letzten Monaten oder ist es doch eher ein Prozess von einigen Jahren? Warum gab es keine Staatshilfen? Diese und einige andere Fragen stellen sich Verbraucher und Arbeitnehmer, an dem gesamten Konzern hängen tausende Arbeitsplätze, die Kaufhäuser prägen seit Jahrzehnten das Stadtbild vieler Innenstädte. Doch eine Insolvenz muss nicht das Aus bedeuten, sondern kann auch eine große Chance für einen Neuanfang bedeuten.
</b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/die-arcandor-insolvenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bad Bank kommt</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/die-bad-bank-kommt/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/die-bad-bank-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>

		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat das Bundeskabinett doch ein Modell verabschiedet, mit dem Banken ihre faulen Kredite in sogenannten Bad Banks entsorgen können. Damit will die Bundesregierung die Kreditvergabe wieder ankurbeln und die Wirtschaft in Schwung bringen.

Durch die Ausgliederung von Wertpapiere in Bad Banks will der Bund den Banken einen Zeitgewinn verschaffen. Denn die Wertverluste durch Schrottpapiere schmälert das Eigenkapital der Institute. Das behindert die Banken nicht nur bei der Vergabe neuer Kredite sondern kann sogar existenzbedrohend sein, denn wenn die Eigenkapitalquote unter ein bestimmtes Niveau fällt, muss die Finanzaufsicht das Institut schließen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/die-bad-bank-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Auswirkung der Finanzkrise auf die Realwirtschaft</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/die-auswirkung-der-finanzkrise-auf-die-realwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/die-auswirkung-der-finanzkrise-auf-die-realwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Auswirkung]]></category>

		<category><![CDATA[Realwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[In den Medien hört man es derzeit immer wieder – die Wirtschaftskrise. Doch welche Auswirkung hat die Finanzkrise auf die Realwirtschaft?
<a href="http://finanzkrisen.net/die-auswirkung-der-finanzkrise-auf-die-realwirtschaft/">[weiter lesen..]</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/die-auswirkung-der-finanzkrise-auf-die-realwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alle reden davon, doch wie ist die Finanzkrise entstanden?</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/alle-reden-davon-doch-wie-ist-die-finanzkrise-entstanden/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/alle-reden-davon-doch-wie-ist-die-finanzkrise-entstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Entstehung]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Es begann in den USA. Dort finanzierten Kreditinstitute überschuldeten Bürgern verschiedene Immobilien. Das Geschäft war risikoreich, da nicht zu erwarten war, dass die Darlehen für die Immobilienfinanzierung zurückgezahlt werden konnten.
<a href="http://finanzkrisen.net/alle-reden-davon-doch-wie-ist-die-finanzkrise-entstanden/">[weiter lesen..]</a> 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/alle-reden-davon-doch-wie-ist-die-finanzkrise-entstanden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturpaket II</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/konjunkturpaket-ii/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/konjunkturpaket-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunkturpaket 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. Februar 2009 hat der Deutsche Bundestag das Konjunkturpaket II verabschiedet; es wurde am 20. Februar vom Bundesrat gebilligt.

	Verwandte Artikel
	
	Keine verwandten Artikel
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/konjunkturpaket-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banken viel stärker getroffen als gedacht</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/banken-viel-starker-getroffen-als-gedacht/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/banken-viel-starker-getroffen-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>

		<category><![CDATA[BaFin]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzaufsicht]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Eine vertrauliche Liste zu Vermögenswerten, die an die Öffentlichkeit geraten ist sorgt für Wirbel. Die Liste der Finanzaufsicht BaFin beziffert die Risiken der Banken auf 816 Milliarden Euro. Damit sind die Banken viel stärker von der Finanzkrise betroffen als bekannt. Allerdings warnt die BaFin vor Fehlinterpretationen.

Die BaFin erklärte, bei dem an die Öffentlichkeit gelangten Papier handele es sich um eine „streng vertrauliche Aufstellung der BaFin über Vermögenswerte einzelner Banken“. Da es sich bei der Veröffentlich möglicherweise um einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht nach Paragraf 9 des Kreditwesengesetztes handelt, hat die BaFin am Freitagabend die Staatsanwaltschaft München eingeschaltet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/banken-viel-starker-getroffen-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Expertenäußerungen zur Finanzkrise</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/falsche-expertenauserungen-zur-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/falsche-expertenauserungen-zur-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Expertenäußerungen]]></category>

		<category><![CDATA[Fehlprognosen]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftslage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Viele Experten haben die Krise vollkommen falsch eingeschätzt und völlige Fehläußerungen von sich gegeben. Einige der falschen Expertenäußerungen sind hier einmal zusammen gefasst. <a href="http://finanzkrisen.net/falsche-expertenauserungen-zur-finanzkrise/">[weiter lesen..]</a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/falsche-expertenauserungen-zur-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schulden in den USA</title>
		<link>http://www.finanzkrisen.net/schulden-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.finanzkrisen.net/schulden-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Riegel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzkrisen.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die Schulden der USA liegen heute bei 360 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - der Wert ist höher als der des Krisenjahrs 1929.

	Verwandte Artikel
	
	Keine verwandten Artikel
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzkrisen.net/schulden-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

